Грузовые шины повышенной проходимости 12.00-18 (320-457) Armforce, 8 норма слойности с камерой и ободной лентой.
Популярные грузовые шины повышенной проходимости 12.00-18 (320-457) Armforce, 8 норма слойности с камерой и ободной лентой для автомобилей ГАЗ-66, ЗИЛ-157. (Китай)
Условия доставки
Самовывоз (г.Киев, Воздухофлотский пр-т 92 Б)
Доставка курьером
Доставка почтой
Транспортная компания
Нова Пошта
Интайм
САТ
Способы оплаты
Наличными
Безналичный расчет (НДС)
Наложенный платеж
Privat24
+380504181586
+380505618628
+380442490775
utp-kiev.prom.ua
kiev@utp.com.ua
10.00R20(280R508) И-281, Forw.Tract.281, 16 нс Алтайшина
10.00R20(280R508) БЦИ-185, 16 нс Росава
11.00R20(300R508) И-111АМ, 16 нс Росава
12.00-18(320-457) NORTEC TR 70, 8 нс Алтайшина
12.00R20 ИД 304 У-4 нс18 НкШ
12.00R20(320R508) И-332, 18 нс Росава
12.00R20(320R508) ИД-304 , 18 нс Алтайшина
12.00R20(320R508) ИД-304 У-4 , 16 нс Росава
8.25R20(240-508R) КИ-63, 10 нс Алтайшина
8.25R20(240R508) К84,У-2 , 12 нс Алтайшина
9.00R20 И-Н142 БМ нс12 НкШ
9.00R20(260R508) БЦИ-342 , 14 нс Росава
9.00R20(260R508) И-Н142Б Forw.Tract, 12 нс Алтайшина
9.00R20(260R508) И-Н142Б, 12 нс Росава
9.00R20(260R508) О-40БМ-1, 12 нс Росава
Импортные
215/75R17.5 366 нс16 AMBERSTONE AMBERSTONE
215/75R17.5 785 нс14 AMBERSTONE AMBERSTONE
315/70R22.5 366 AMBERSTONE нс18 AMBERSTONE
385/65R22.5 STO22 PR20 160K ChangFeng Chang Feng
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | ЗИЛ |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Назначение | Грузовые/автобусы |
| Сезонность шин | Всесезонные шины |
| Вид шины | Диагональная |
| Индекс нагрузки шины | 124 |
| Индекс скорости | G |
| Тип | Камерная "TT" |
| Полнопрофильная шина | Да |
| Шина с повышенной нагрузкой | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Мoдель | ГАЗ-66, ЗИЛ-157 |
| Высота профиля шины | 82-90 |
| Диаметр шины | 18" |
| Наружный диаметр шины | 1084 |
| Диаметр колеса/диска | 18" |
| Дополнительные характеристики | |
| Ось | Универсальная |
- Цена: 12 000 ₴


