
Всесезонная грузовая шина на рулевую ось 235/75R17.5 ANNAITE 366 143/141J, резина для грузовиков рулевая
5 200 ₴
- В наличии
- +380 (50) 329-30-69Евгений
Грузовые шины 235/75R17.5 ANNAITE 366 рулевая, 143/141J.
Всесезонные шины 235/75R17.5 ANNAITE 366, индекс нагрузки: 143—2725 kg/ 141-2575 kg., J (100 км/ч), тяговые (пр-во Китай) для грузовых автомобилей и автобусов.
Росава
12.00-18(320-457) NORTEC TR 70, 8 нс Алтайшина
12.00R20 ИД 304 У-4 нс18 НкШ
12.00R20(320R508) И-332, 18 нс Росава
12.00R20(320R508) ИД-304 , 18 нс Алтайшина
12.00R20(320R508) ИД-304 У-4 , 16 нс Росава
8.25R20(240-508R) КИ-63, 10 нс Алтайшина
8.25R20(240R508) К84,У-2 , 12 нс Алтайшина
9.00R20 И-Н142 БМ нс12 НкШ
9.00R20(260R508) БЦИ-342 , 14 нс Росава
9.00R20(260R508) И-Н142Б Forw.Tract, 12 нс Алтайшина
9.00R20(260R508) И-Н142Б, 12 нс Росава
9.00R20(260R508) О-40БМ-1, 12 нс Росава
Импортные
215/75R17.5 366 нс16 AMBERSTONE AMBERSTONE
215/75R17.5 785 нс14 AMBERSTONE AMBERSTONE
315/70R22.5 366 AMBERSTONE нс18 AMBERSTONE
385/65R22.5 STO22 PR20 160K ChangFeng Chang Feng
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Annaite |
| Страна производитель | Китай |
| Высота профиля шины | 75 |
| Ось | Рулевая |
| Вид шины | Радиальная |
| Состояние | Новое |
| Тип | Бескамерная "TL" |
| Ширина шины | 235 мм |
| Индекс скорости | J |
| Индекс нагрузки шины | 143/141 |
| Сезонность шин | Всесезонные шины |
| Назначение | Грузовые/автобусы |
| Пользовательские характеристики | |
| Диаметр шины | 17.5" |
| Диаметр колеса/диска | 17.5" |
| Гарантийный срок | 12 |
- Цена: 5 200 ₴




