Росава

Работа на земле – тонкий и кропотливый труд. Только оптимальное взаимодействие природы, человека и техники может дать желаемый результат. Сегодня большую часть работы за человека выполняют машины. Сельскохозяйственная техника подвергается высоким нагрузкам, работая, порою, целые сутки и, часто, в неблагоприятных условиях. Особенно большая нагрузка приходится на шины, которые являются связующим звеном между машиной, человеком и почвой, играют важную роль в обеспечении надежной, экономичной и эффективной работы всего механизма. Мы знаем, как важен труд на земле, ценим время и силы людей, выполняющих эту работу. Мы заботимся о сохранении плодородного слоя почвы, производя шины, не разрушающие его. Вот почему наши шины стоят на каждой пятой сельскохозяйственной машине в Украине и пользуются возрастающим спросом у зарубежных аграриев.
Условия доставки
Нова Пошта
САТ
Деливери.
Способы оплаты
Наличными
Безналичный расчет (НДС)
Наложенный платеж
Privat24
| 16/70-20 147F UTP-50 покрышка | Росава |
| 18.00-25 ВФ-76Б, 32 нс | Росава |
| 23.1R26 Ф-37 , 12 нс | Росава |
| 23.1R26 Ф-37 , 16 нс | Росава |
| 23.1R26 Ф-37, 10 нс | Росава |
| 7.50-20(220-508) UTP-173 8 нс | Росава |
| 9.00-20 UTP-223, 6 нс 112A6 | Росава |
| 10.0/75-15.3 Ф-274 н.с.10. 123/A8 | Росава |
| 10.0/75-15.3 Ф-274 н.с.12 126/A8 | Росава |
| 10.0/75-15.3 Ф-274 н.с.14 130/А8 | Росава |
| 10.0/75-15.3 Ф-274 н.с.8 119A8 | Росава |
| 11.2-20 ФБЦ-35, 8 нс | Росава |
| 12-16 Л-163 БЦ , 8 нс | Росава |
| 13.0/75R16 Ф-276 СХ Ун Сер. А8, 141, 3ГД | Росава |
| 13.6R20 Ф-331, 8 нс | Росава |
| 13.6R38 TR-07, 6 нс | Росава |
| 15.5R38 TR-07 | Росава |
| 16.9R38 TR-201, 8 нс | Росава |
| 18.4-24 Ф-148 , 8 нс | Росава |
| 18.4-24 Ф-148 10 нс | Росава |
| 18.4-24 Ф-148 нс-12 | Росава |
| 21.3-24(530-610) ИЯВ-79У , 10 нс | Росава |
| 210/80R16 Ф-325, 2 нс | Росава |
| 28.1R26(720-665R) TR-301, 12 нс | Росава |
| 30.5L-32 Ф-179 , 12 нс | Росава |
| 30.5R32 Ф-81М НС16 167 | Росава |
| 4.00-10С К-96 инс Е69 | Росава |
| 4.50-10 ВФ-242 66/72 А6 | Росава |
| 5.00-10 Ф-292, НС2 А6 | Росава |
| 5.50-16 Ф-122, 4 нс | Росава |
| 5.50-16 Ф-288, 12 нс | Росава |
| 5.50-16 Ф-288, 4 нс | Росава |
| 6.50-16 TR-101, нс.6 | Росава |
| 6.50/88-16 C-1, 4 нс | Росава |
| 650/75R32 TR-07 , 172A8 нс | Росава |
| 7.50-16 Ф-249, 4 нс | Росава |
| 7.50-20(200-508) В-103, 8 нс | Росава |
| 710/70R38 TR-203, 166A8 нс | Росава |
| 8.3-20 В-105А, 8 нс | Росава |
| 800/65R32 CM-101 , 172A8 | Росава |
| 800/65R32 CM-101 , 178A8 нс | Росава |
| 9.00-16 Ф-277 , 10 нс | Росава |
| 9.00-16 Ф-277 , 14 нс | Росава |
| 9.00-16 Я-324А , 10 нс | Росава |
| 9.00R20(240R508) БЦФ-311, 6 нс | Росава |

























